
1 adet · KDV dahil
Paket seçin
SARKEY SR-219 MF-W, Tuya mobil uygulama desteği, dokunmatik tuş takımı ve IP68 koruma sınıfı ile dış ortam kullanımı için geliştirilmiş profesyonel bir geçiş kontrol cihazıdır. Mifare 13.56 MHz kart desteği, şifreli giriş ve mobil uygulama üzerinden erişim özelliklerini bir araya getirerek güvenli ve modern erişim kontrolü sağlar.
Bu ürün 1 Adet, 3 Adet, 5 Adet ve 10 Adet paket seçenekleri ile satışa sunulmaktadır. Teknik özellikler tüm varyantlarda aynı olup yalnızca paket içerisindeki ürün adedi değişmektedir.
SARKEY SR-219 MF-W, bağımsız çalışabilen profesyonel bir geçiş kontrol cihazıdır. Tuya uygulaması üzerinden uzaktan erişim imkanı sunarken, WG26 desteği sayesinde profesyonel geçiş kontrol sistemlerine entegre edilebilir. Mifare teknolojisi sayesinde yüksek güvenlikli erişim kontrol projelerinde tercih edilmektedir.
Datasheet'i görüntüle (PDF, yeni sekmede açılır)İndir (datasheet PDF dosyasını indirir)
| Kullanım Ortamı | Dış Ortam |
|---|---|
| Kasa / Gövde Malzemesi | Plastik |
| Koruma Sınıfı | IP68 |
| Minimum Çalışma Sıcaklığı | -40 °C |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | +60 °C |
| Minimum Çalışma Nemi | %10 |
| Maksimum Çalışma Nemi | %90 |
| Uzunluk | 114 mm |
|---|---|
| Genişlik | 75 mm |
| Yükseklik / Derinlik | 16 mm |
| Ağırlık | 160 g |
| Besleme Tipi | DC |
|---|---|
| Nominal Çalışma Gerilimi | 12 V |
| Gerilim Toleransı | ±%10 |
| Boşta Akım | ≤ 30 mA |
| Röle Tipi | Kuru Kontak |
|---|---|
| Maksimum Röle Kontak Akımı | ≤ 3 A |
| Röle Toggle Modu | Evet |
| Kullanıcı Kapasitesi | 2.000 Kart / Kod |
|---|---|
| Kart / Kimlik Teknolojisi | Mifare · Şifre · Mobil Uygulama |
| Kart Frekansı | 13.56 MHz |
| Geçiş Modları | Kart · Şifre · Kart + Şifre · Mobil Uygulama |
| Stand-Alone Çalışma | Evet |
| Tuş Takımı | Evet |
| Tuş Takımı Aydınlatması | Evet |
| Dahili Buzzer | Evet |
| Programlama / Kullanıcı Tanımlama Yöntemi | Yönetici · Mobil Uygulama |
| Kart Okuma Mesafesi | 2–5 cm |
| Reader / Okuyucu Modu | Evet |
| Tuş Takımı Tipi | Dokunmatik |
| Kart Okuma Tepki Süresi | < 20 ms |
|---|---|
| Kapı Açma Süresi | 0–99 s |
| Haberleşme Protokolleri / Arayüzleri | Wiegand · Wi-Fi |
|---|---|
| Wiegand Yönü | In/Out |
| Wiegand Formatı | WG26 |
| Mobil Uygulama / Platform | Tuya |
| Veri Yedekleme | Evet |
|---|
| Uzaktan Kapı Açma | Evet |
|---|---|
| Mobil Uygulamadan Kullanıcı Yönetimi | Evet |
| Ziyaretçi Kayıtlarını Görüntüleme | Evet |
| Geçici Erişim Kodu | Evet |
| Genel Erişim Kodu | Evet |
| Ürün Tipi | Tuya Wi-Fi Mobil Uygulamalı Dokunmatik Tuş Takımlı Mifare Kart Okuyucu |
|---|
Üretici teknik verileri
₺ 6.000 ve üzeri sepetlerde peşin fiyatına vade farksız 3 taksit
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺ 1.835,45 | ₺ 1.835,45 |
| Vade farksız 3 taksit₺ 6.000 ve üzeri sepette | 3 × ₺ 611,82 | ₺ 1.835,45 |
Banka ve kartınıza göre diğer taksit seçenekleri ödeme adımında gösterilir.
Cayma hakkınızı, ürünü teslim aldığınız günden itibaren 14 gün içinde şu adımlarla kullanabilirsiniz.
Stoktaki ürünlerde hafta içi 17:00'a kadar ödemesi tamamlanan siparişler aynı gün kargoya verilir. ₺ 2.000 ve üzeri siparişlerde kargo ücretsizdir.








10'lu pakette adet ₺ 317,75